Kontakte Abteilung Juristische Personen
| Administration | ||
|---|---|---|
| Yvonne Schönbächler | 041 819 24 93 |
| Lea Stump Esther Arnold | 041 819 23 94 041 819 23 74 |
| Yvonne Schönbächler | 041 819 24 93 |
| Priska Bunschi Tina Schelbert | 041 819 24 77 041 819 17 06 |
| Veranlagung und fachliche Auskünfte | ||
|---|---|---|
| Freienbach (Pfäffikon) A-F | Guido Schelbert | 041 819 24 22 |
| Freienbach (Pfäffikon) G-J | Bruno Oberlin | 041 819 24 68 |
| Freienbach (Pfäffikon) K-Z | Roland Sattler | 041 819 24 23 |
| Wollerau A-S | Arnold Schnüriger | 041 819 24 48 |
| Wollerau T-Z | Bruno Oberlin | 041 819 24 68 |
| Schwyz, Muotathal, Vorderthal | Hans Bachmann | 041 819 24 76 |
| Küssnacht, Wangen | Christa Beeler | 041 819 24 16 |
| Lachen, Altendorf | Bruno Baggenstos | 041 819 24 28 |
| Einsiedeln, Feusisberg | Cornel Betschart | 041 819 23 40 |
| Ingenbohl (Brunnen), Reichenburg, Tuggen, Unteriberg, Steinerberg, Illgau | Bruno Oberlin | 041 819 24 68 |
| Arth (Goldau), Schübelbach, Galgenen, Steinen, Morschach, Sattel, Rothenthurm, Oberiberg, Gersau, Lauerz, Alpthal, Innerthal, Riemenstalden | Reto Schmidig | 041 819 24 86 |
| Spezialfälle und börsenkotierte Gesellschaften | Josef Fässler | 041 819 24 14 |
| Steuerbefreiungen | Guido Schelbert | 041 819 24 22 |
| Vereine | Priska Bunschi Tina Schelbert | 041 819 24 77 041 819 17 06 |
| Abteilungs- und Teamleitung | ||
|---|---|---|
| Abteilungsleiter Juristische Personen | Josef Gisler | 041 819 24 10 |
| Teamleiter und Abteilungsleiter Stellvertreter | Hans Bachmann | 041 819 24 76 |
| Teamleiter Stellvertreter | Arnold Schnüriger | 041 819 24 48 |
Übrige Steuerverwaltung: Kontakte / E-Mail / Anschrift / Lageplan