Angebote
| Bahnverbindung | Busverbindung | Schiffskurse | Bergbahnen | Skilifte |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schweizerische Südostbahn AG Bahnhofplatz 1a, 9001 St. Gallen Tel. 071 228 23 23 | ![]() | |||
Fahrtstrecke | Streckenlänge | Fp-Feld | ||
| Arth-Goldau - Rapperswil | 39.0 km | 670 | ||
| Wädenswil - Einsiedeln | 17.0 km | 672 | ||
| Voralpen-Express Geschäftsstelle, Postfach 2203, 9001 St. Gallen | ![]() | |||
Fahrtstrecke | | Fp-Feld | ||
| Luzern - Arth-Goldau - Romanshorn | 670/870 | |||
| Busbetriebe Bamert GmbH Etzelstrasse 24, 8832 Wollerau Tel. 01 787 30 90 | ![]() | |
Fahrtstrecke | Streckenlänge | Fp-Feld |
| Richterswil - Wollerau | 4.3 km | 70.176 |
| Abgeltungsberechtigte Seilbahnverbindung | |||
|---|---|---|---|
| Luftseilbahngenossenschaft Illgau 6434 Illgau Tel. 041 830 21 48 | |||
| Fahrtstrecke | Läge/Höhendiff. | Kursbuch | Homepage |
| Illgau - Ried | 375 m/ 225 m | 24-Stundenbetrieb (Jetons), Kb-Feld 2575 | www.fakir.ch/seilbahn-illgau-ried/ |
| Bergbahnen im Kanton Schwyz | |||
|---|---|---|---|
| Fahrtstrecke | Länge/Höhendiff. | Kursbuch | Homepage |
| Schlattli - Stoos | 1‘383 m/ 703 m | 2570 | www.stoos.ch |
| Goldau - Rigi Kulm | 8’551 m/ 1’234 m | 602 | www.rigi.ch |
| Gondelbahnen im Kanton Schwyz | |||
|---|---|---|---|
| Fahrtstrecke | Länge/Höhendiff. | Kursbuch | Homepage |
| Sattel - Mostelberg | 1‘750 m/ 410 m | 2586.1 | www.sattel-hochstuckli.ch |
| Sesselbahnen im Kanton Schwyz | |||
|---|---|---|---|
| Fahrtstrecke | Länge/Höhendiff. | Kursbuch | Homepage |
| Oberiberg - Steinboden | 2‘174 m/397 m | 2578 | www.hoch-ybrig.ch |
| Seebli - Klein Sternen | 1‘430 m/349 m | 2581 | www.hoch-ybrig.ch |
| Seebli - Spirstock | 1'567 m/328 m | 2582 | www.hoch-ybrig.ch |
| Hesisbol - Wilde Maa | 1'445 m/386 m | - | www.hoch-ybrig.ch |
| Stoos - Fronalpstock | 2'385 m/ 616 m | 2567 | www.stoos.ch |
| Stoos - Klingenstock | 1'865 m/581 m | - | www.stoos.ch |
| Luftseilbahnen im Kanton Schwyz | |||
|---|---|---|---|
Fahrtstrecke | Länge/Höhendiff. | Kursbuch | Homepage |
| Kräbel - Rigi Scheidegg | 1'800 m/ 890 m | 2568 | www.rigi-scheidegg.ch |
| Stoos - Fronalpstock | 2‘110 m/ 563 m | 2571 | www.stoos.ch |
| Morschach - Stoos | 2‘200 m/ 475 m | 2572 | www.stoos.ch |
| Küssnacht - Seebodenalp | 2‘200 m/ 574 m | 2565 | www.luftseilbahnseebodenalp.ch |
| lllgau - Vorderoberberg | 1’465 m/ 363 m | - | www.fakir.ch/seilbahn-illgau-stkarl |
| Sali - Glattalp | 2’208 m/ 717 m | 2573 | www.ebs-strom.ch/lsg/lsginfo.htm |
| Obergschwend (Gersau) - Rigi Burggeist | 1’892 m/ 531 m | - | www.gersau.ch |
| Brunnen - Urmiberg | 1500 m/ 702 m | 2569 | www.urmiberg.ch |
| Brunni - Holzegg | 1‘503 m/305 m | 2576 | www.holzegg.ch/holzegg.htm |
| Weglosen - Seebli | 1‘773 m/ 425 m | 2580 | www.hoch-ybrig.ch |
| Riemenstalden - Lidernen | 1’390 m/ 500 m | - |
| Skilifte |
|---|
Der Kanton ist für die Aufsicht der Skilifte zuständig. Die Aufsicht wurde im Rahmen eines Konkordates an eine technische Aufsichtsstelle delegiert. Die Koordination für den Bau und Betrieb von Anlagen wird von dem Amt für öffentlichen Verkehr ausgeübt.
Wenn Sie einen Skilift betreiben oder planen, geben Ihnen die nachfolgend im
pdf-Format verfügbaren Merkblätter nützliche Informationen:
Merkblatt Skilifte [74.0 KB]
Merkblatt Klein-Sklifte [74.0 KB]
Für technische Fragen können Sie sich direkt an die technische Aufsichtsstelle wenden:
Kontrollstelle IKSS
Zeughausstrasse 19
3860 Meiringen
Tel. 033 972 30 00
Fax 033 972 30 01
internet www.ikss.ch
E-Mail info@ikss.ch













