Kanton Schwyz -
Abgabeformate
Abgabeformat | Datenmodell | Formular | GeoShop | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AV | ÜP | AV | ÜP | ||
| analoge Formate | |||||
| Papier, Plott (A4 - A0) | - | x | x | - | - |
| digitale Formate | |||||
| Vektorformate | |||||
| MOpublic | x | - | x | - | |
| DXF / DWG | MOpublic | x | - | x | - |
| SHAPE | MOpublic | x | - | x | - |
| DXF / DWG | GEOBAU | x | - | x | - |
| ITF | DM93_CH | x | - | x | - |
| ITF | DM93_SZ | x | - | x | - |
| ITF | DM01_CH | - | - | x | - |
| ITF | DM01_ZRK | - | - | x | - |
| Rasterformate | |||||
| TIFF / TFW | - | - | x | - | x |
Höhen
Die Höheninformation liegen in verschiedenen Qualitäten (DHM25, DTM-AV (roh), DTM-AV Grid 2m) und Formaten (Höhenkurven, Höhenpunkt mit x, y, z-Koordinaten) vor. In der Regel braucht es eine telefonische Beratung des Kunden, welche Qualität sich für die Kundenbedürfnisse eignen. Höheninformationen können über die Hotline des Geoportals bestellt werden.