Stand der Vermessung: vereinfachte Übersicht
Ein Standard gilt in der Regel als erfüllt, wenn die Ebene Liegenschaft dem neuem Standard entspricht und bundesrechtlich anerkannt ist.
Für weitere Detail gibt das Amt für Vermessung und Geoinformation gerne Auskunft.
Stand: 12. Dezember 2011
| Standard | Vermessung nach neuem Recht | Ausgangs- Datenmodell | Vermessung nach altem Recht | ||||
| Gemeinde | Bemerkungen | ||||||
| Alpthal | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Altendorf | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Arth | ganze Gemeinde | DM01 | Liegenschaft über ganze Gemeinde AV93. Berggebiet: andere Informationen PN. | ||||
| Einsiedeln | ganzer Bezirk | DM01 | Aufarbeitung auf AV93 läuft. | ||||
| Feusisberg | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Freienbach | ganze Gemeinde | DM01 | Aufarbeitung auf AV93 läuft. | ||||
| Galgenen | Siedlung/Tal | Berggebiet | DM01 | ||||
| Gersau | ganzer Bezirk | DM01 | |||||
| Illgau | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Ingenbohl | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Innerthal | Siedlung | DM01 | Berggebiet | ||||
| Küssnacht | ganzer Bezirk | DM01 | Aufarbeitung auf AV93 läuft. | ||||
| Lachen | DM01 | ganze Gemeinde | Annähernd AV93 Qualität. Aufarbeitung auf AV93 läuft. | ||||
| Lauerz | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Morschach | Siedlung/Tal/Stoos | DM01 | Berggebiet | Aufarbeitung ganze Gmde auf AV93 läuft. | |||
| Muotathal | Siedlung/Tal | DM01 | Berggebiet | Aufarbeitung ganze Gmde auf AV93 läuft. | |||
| Oberiberg | DM01 | Tal | Berggebiet | Aufarb. Tal und EE Berggebiet auf AV93 läuft. | |||
| Reichenburg | Siedlung/Tal | Berggebiet | DM01 | ||||
| Riemenstalden | Siedlung/Tal | DM01 | Berggebiet | ||||
| Rothenthurm | ganze Gemeinde | DM01 | Liegenschaft über ganze Gemeinde AV93. Andere Informationen PN. | ||||
| Sattel | ganze Gemeinde | DM01 | Liegenschaft über ganze Gemeinde AV93. Berggebiet: andere Informationen PN. | ||||
| Schübelbach | Siedlung/Tal | Berggebiet | DM01 | ||||
| Schwyz | Siedlung/Tal | Berggebiet | DM01 | ||||
| Steinen | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Steinerberg | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Tuggen | ganze Gemeinde | DM01 | Aufarbeitung auf AV93 läuft. | ||||
| Unteriberg | Siedlung/Tal | DM01 | Berggebiet | EE Berggebiet (AV93) läuft. | |||
| Vorderthal | Siedlung/Tal | DM01 | Berggebiet | EE Berggebiet (AV93) läuft. | |||
| Wangen | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
| Wollerau | ganze Gemeinde | DM01 | |||||
Statistik
| AV93 | PN | |
| ganze Gemeinde | 13 | 5 |
| Teil der Gemeinde | 7 | 7 |
| Total | 20 | 13 |
Bemerkung
Die AV-Ebene "Höhen" ist über den ganzen Kanton vorhanden.
Weitere Informationen
- Übersicht Gemeindeblätter (detaillierte Informationen für Vermessungsfachleute)