ÖV-Angebote
ÖV-Haltestellen sind im webGIS des Kanton Schwyz publiziert:
Bahnlinien (Regionalverkehr)
| SBB | Schweizerische Bundesbahnen | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| S2 | 600 | Baar Lindenpark - Zug - Art-Goldau - Erstfeld |
| S3 | 600 | Luzern - Arth-Goldau - Brunnen (-Erstfeld) |
| S2 | 800 | Zürich HB - Pfäffikon SZ - Ziegelbrücke (Unterterzen) |
| S5 | 740 | Zürich HB - Uster- Rapperswil (-Pfäffion SZ) |
| S8 | 720 | Zürich HB - Pfäffikon SZ (-Rapperswil) |
| S25 | 720 | Zürich HB - Pfäffikon SZ - Linthal |
| SOB | Schweizerische Südostbahn | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| S13 | 672 | Wädenswil - Einsiedeln |
| S27 | 720 | Ziegelbrücke - Siebnen-Wangen |
| S31 | 670 | Biberbrugg - Arth-Goldau |
| S40 | 670 | Rapperswil - Einsiedeln |
| VAE | 670 | Voralpenexpress Luzern - St. Gallen (Link) |
Buslinien
| AAGS | Auto AG Schwyz | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 501 | 60.501 | Arth - Arth-Goldau - Lauerz - Schwyz - Muotathal |
| 502 | 60.502 | Arth - Arth-Goldau - Schwyz - Brunnen - Gersau - Vitznau - Weggis - Greppen - Küssnacht a. R. |
| 503 | 60.503 | Seewen - Schwyz - Ibach - Rickenbach SZ |
| 504 | 60.504 | Brunnen - Morschach |
| 505 | 60.505 | Schwyz - Rickenbach SZ - Ibergeregg - Oberiberg |
| 506 | 60.506 | Muotathal - Bisisthal - Sahli |
| 507 | 60.507 | Schwyz - Sattel-Ägeri - Rothenthurm - Biberbrugg |
| 508 | 60.508 | Seewen Markt - Schwyz - Brunnen - Gersau |
| 523 | 60.523 | Arth-Goldau - Steinerberg - Sattel |
| 528 | 60.528 | Vitznau - Küssnacht a.R - Rotkreuz |
| 529 | 60.529 | Küssnacht a.R. - Udligenswil - Root D4 |
| 530 | 60.530 | Schwyz Zentrum - Mangelegg - Schwyz Zentrum |
| 531 | 60.531 | Kollegi - Schwyz Zentrum - Studenmatt - Oberschönenbuch |
| 532 | 60.532 | Schwyz Zentrum - Spital - Schwyz Zentrum |
| 535 | 60.535 | Gersau Schiffstation - Ober Gschwend |
| 541 | 60.541 | Sisikon - Riemenstalden |
| ZVB | Zugerland Verkehrsbetriebe AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 9 | 60.609 | Oberägeri - Sattel Gondelbahn |
| 22 | 60.622 | Küssnacht a.R. - Immensee |
| 53 | 60.653 | Rotkreuz - Küssnacht a.R. |
| 525 | 60.525 | Immensee - Rotkreuz |
| 526 | 60.526 | Brunnen - Schwyz - Arth-Goldau - Rotkreuz |
| PAGO | PostAuto Schweiz AG Region Ostschweiz | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 551 | 60.551 | Einsiedeln - Bennau - Biberbrugg |
| 552 | 60.552 | Einsiedeln - Willerzell - Egg SZ - Einsiedeln |
| 553 | 60.553 | Einsiedeln - Willerzell - Studen - Ochsenboden |
| 554 | 60.554 | Einsiedeln - Alpthal - Brunni |
| 555 | 60.555 | Einsiedeln - Oberiberg - Hoch Ybrig, Laucheren |
| 556 | 60.556 | Einsiedeln - Unteriberg - Hoch Ybrig, Weglosen |
| 560 | 60.560 | Einsiedeln - Gerbe - Horgenberg - Reblosen |
| 561 | 60.561 | Einsiedeln Bahnhof - Langrüti - Rüti-Säge |
| 562 | 60.562 | Einsiedeln Bahnhof - Spital - Rietstrasse |
| 563 | 60.563 | Einsiedeln Bahnhof - Eschbach - Spital |
| 180 | 70.180 | Pfäffikon SZ - Wollerau - Samstagern |
| 190 | 70.190 | Pfäffikon SZ - Feusisberg - Schindellegi |
| 195 | 70.195 | Pfäffikon SZ Bahnhof - Seedamm-Center / Alpamare |
| 520 | 72.520 | Tuggen - Buttikon |
| 521 | 72.521 | Uznach - Siebnen-Wangen - Buttikon - Reichenburg |
| 522 | 72.522 | Pfäffikon SZ - Lachen SZ - Siebnen-Wangen - Nuolen |
| 523 | 72.523 | Siebnen-Wangen - Innerthal |
| 524 | 72.524 | Pfäffikon SZ - Siebnen - Ziegelbrücke |
| 525 | 72.525 | Lachen SZ - Siebnen-Wangen |
| BWS | Busbetriebe Bamert GmbH | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 170 | 70.170 | Richterswil - Samstagern |
| 175 | 70.175 | Richterswil - Wollerau - Oswäldli |
| 176 | 70.176 | Richterswil - Wollerau - Roos |
| ABF | Autobusbetriebe Freienbach | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 70.188 | 70.188 | Pfäffikon SZ Bahnhof - Roggenacker |
| 70.189 | 70.198 | Pfäffikon SZ - Freienbach - Bäch |
Schifffahrt
| SGV | Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 3600 | 3600 | Luzern - Brunnen - Flüelen (Vierwaldstättersee) |
| FBG | Autofähre Beckenried - Gersau | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 3610 | 3610 | Autofähre Beckenried - Gersau |
| SGZ | Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 3660 | 3660 | Zug - Arth am See - Zug (Zugersee) |
| AeS | Ägerisee Schifffahrt AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 3661 | 3661 | Unterägeri - Oberägeri - Morgarten (Ägerisee) |
| ZSG | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 3730 | 3730 | Zürich - Rapperswil - Schmerikon (Zürichsee) |
Bergbahnen - Seilbahnen -Sessellifte
| RB | Rigibahnen AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 602 | 602 | Arth-Goldau - Rigi |
| 603 | 603 | Vitznau - Rigi |
| 2562 | 2562 | Weggis - Rigi Kaltbad |
| LKüS | Luftseilbahn Küssnacht - Seebodenalp | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2561 | 2561 | Küssnacht am Rigi - Seebodenalp |
| LORB | Luftseilbahn Obergschwend - Rigi Burggeist | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2563 | 2563 | Obergschwend - Rigi Burggeist |
| LKR | Kräbel Rigi-Scheidegg | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2564 | 2564 | Kräbel - Rigi Scheidegg |
| StoB | Stoosbahnen AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2577 | 2577 | Schwyz - Stoos |
| 2578 | 2578 | Stoos - Fronalpstock |
| 2579 | 2579 | Stoos - Klingenstock |
| 2580 | 2580 | Morschach - Stoos |
| EBS | Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2584 | 2584 | Sahli (Bisisthal) - Glattalp |
| SRI | Luftseilbahn Illgau - Ried | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2582 | 2582 | Illgau - Ried (Muotathal) |
| LIV | Luftseilbahn Illgau - St. Karl | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| Illgau Dorf - Oberberg St. Karl | ||
| LBH | Luftseilbahn Brunni - Holzegg | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2586 | 2586 | Brunni - Holzegg |
| RMAG | Rotenfluebahn Mythenregion AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2569 | 2569 | Rickenbach SZ - Rotenflue |
| BHY | Hoch-Ybrig AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| Oberiberg (Laucheren) - Steinboden (Hoch-Ybrig) | ||
| Weglosen - Seebeli (Hoch-Ybrig) | ||
| Seebeli - Klein Sternen (Hoch-Ybrig) | ||
| Seebeli - Spirstock (Hoch-Ybrig) | ||
| SHAG | Sattel-Hochstuckli AG | Link |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| 2576 | 2576 | Sattel - Mostelberg |
| Urmibergbahn | Link | |
| Linie | Fahrplanfeld | Fahrstrecke |
| Urmiberg - Brunnen | ||